La temperatura media annuale è di 14.5 °C
Temperatura massima assoluta: 38.5 °C
Temperatura minima assoluta: -0.3 °C
Numero di giorni di sole: 171 giorni
Numero di giorni di pioggia: 194 giorni
Guarda mappa online dettagliata di Fairview
* I dati meteorologici per Fairview Australia si basano su osservazioni climatiche per l'anno 2026
| gen | feb | mar | apr | Maggio | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura massima assoluta (°C) | 37.9 | 38.5 | 30.6 | 25.0 | 20.4 | 18.5 | 16.4 | 20.9 | 28.3 | 30.9 | 34.2 | 35.3 |
| Temperatura media diurna (°C) | 29.1 | 27.3 | 23.6 | 19.1 | 15.2 | 13.5 | 13.3 | 14.8 | 18.5 | 18.9 | 23.4 | 25.0 |
| Temperatura media (°C) | 21.6 | 20.4 | 17.3 | 14.1 | 10.7 | 10.2 | 9.1 | 10.1 | 12.8 | 12.9 | 16.8 | 18.5 |
| Temperatura media notturna (°C) | 14.5 | 13.9 | 12.0 | 9.8 | 7.3 | 7.7 | 5.9 | 6.3 | 7.8 | 7.5 | 10.6 | 12.8 |
| Temperatura minima assoluta (°C) | 9.8 | 8.8 | 8.7 | 5.0 | 2.6 | 1.8 | -0.3 | 0.9 | 2.3 | 3.0 | 5.0 | 7.9 |
| gen | feb | mar | apr | Maggio | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata massima della luce diurna (h) | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 |
| Durata media della luce diurna (h) | 14.3 | 13.4 | 12.3 | 11.1 | 10.2 | 9.7 | 9.9 | 10.8 | 11.9 | 13.0 | 14.1 | 14.6 |
| Durata minima della luce diurna (h) | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 |
| Durata media dell'insolazione (h) | 12.0 | 11.0 | 9.0 | 6.9 | 6.1 | 5.4 | 6.4 | 6.9 | 9.8 | 9.7 | 11.1 | 10.1 |
| Precipitazioni (mm) | 13 | 15 | 31 | 70 | 35 | 121 | 29 | 29 | 25 | 26 | 36 | 104 |
| Giorni di sole | 25 | 19 | 11 | 13 | 13 | 6 | 10 | 9 | 19 | 13 | 21 | 12 |
| Giorni di pioggia | 6 | 9 | 20 | 17 | 18 | 24 | 21 | 22 | 11 | 18 | 9 | 19 |
| Giorni di neve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Periodo migliore per visitare Fairview durante i mesi più soleggiati:
La somma di precipitazioni più alta a Fairview è di