La temperatura media annuale è di -4.5 °C
Temperatura massima assoluta: 15.4 °C
Temperatura minima assoluta: -25.5 °C
Numero di giorni di sole: 130 giorni
Numero di giorni di pioggia: 124 giorni
Numero di giorni di neve: 111 giorni
Guarda mappa online dettagliata di Caduo
* I dati meteorologici per Caduo Cina si basano su osservazioni climatiche per l'anno 2026
| gen | feb | mar | apr | Maggio | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura massima assoluta (°C) | 2.0 | 4.1 | 0.6 | 7.0 | 14.0 | 15.4 | 15.0 | 15.3 | 13.0 | 11.2 | 1.1 | 0.7 |
| Temperatura media diurna (°C) | -4.9 | -2.8 | -2.9 | -1.3 | 2.3 | 10.6 | 12.4 | 12.7 | 10.3 | 1.4 | -3.8 | -4.8 |
| Temperatura media (°C) | -12.2 | -10.0 | -9.6 | -8.7 | -4.5 | 3.6 | 6.4 | 6.7 | 3.3 | -5.2 | -11.6 | -12.3 |
| Temperatura media notturna (°C) | -19.6 | -17.3 | -17.3 | -16.6 | -12.0 | -2.9 | 0.8 | 1.3 | -2.9 | -11.3 | -19.0 | -19.3 |
| Temperatura minima assoluta (°C) | -25.5 | -20.8 | -24.8 | -24.6 | -22.9 | -6.1 | -3.8 | -5.5 | -6.6 | -21.8 | -25.0 | -23.7 |
| gen | feb | mar | apr | Maggio | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata massima della luce diurna (h) | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
| Durata media della luce diurna (h) | 10.3 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.8 | 14.2 | 14.0 | 13.3 | 12.4 | 11.4 | 10.5 | 10.1 |
| Durata minima della luce diurna (h) | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Durata media dell'insolazione (h) | 9.4 | 9.9 | 10.2 | 10.7 | 11.4 | 11.3 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 9.6 | 9.1 | 8.9 |
| Precipitazioni (mm) | 0 | 3 | 28 | 32 | 56 | 97 | 142 | 176 | 73 | 54 | 9 | 3 |
| Giorni di sole | 29 | 20 | 9 | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 2 | 9 | 20 | 22 |
| Giorni di pioggia | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 23 | 29 | 31 | 27 | 7 | 1 | 0 |
| Giorni di neve | 2 | 8 | 21 | 22 | 20 | 4 | 0 | 0 | 1 | 15 | 9 | 9 |
La somma di precipitazioni più alta a Caduo è di