La temperatura media annuale è di 1.4 °C
Temperatura massima assoluta: 18.3 °C
Temperatura minima assoluta: -19.7 °C
Numero di giorni di sole: 167 giorni
Numero di giorni di pioggia: 109 giorni
Numero di giorni di neve: 89 giorni
Guarda mappa online dettagliata di Checuo
* I dati meteorologici per Checuo Cina si basano su osservazioni climatiche per l'anno 2026
| gen | feb | mar | apr | Maggio | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura massima assoluta (°C) | 5.1 | 7.2 | 5.0 | 11.3 | 16.6 | 18.3 | 17.4 | 16.2 | 14.6 | 13.0 | 5.7 | 5.9 |
| Temperatura media diurna (°C) | 0.4 | 2.2 | 2.1 | 6.1 | 9.5 | 16.0 | 14.0 | 13.7 | 12.6 | 7.2 | 2.4 | 0.9 |
| Temperatura media (°C) | -5.6 | -4.0 | -3.4 | -0.1 | 3.0 | 9.1 | 8.7 | 8.6 | 7.2 | 1.8 | -3.1 | -5.2 |
| Temperatura media notturna (°C) | -12.4 | -11.4 | -9.9 | -7.0 | -4.1 | 2.2 | 4.4 | 4.2 | 1.7 | -3.7 | -9.1 | -12.5 |
| Temperatura minima assoluta (°C) | -19.7 | -17.4 | -13.6 | -13.8 | -10.9 | -2.7 | 1.1 | 0.6 | -1.6 | -7.7 | -13.5 | -16.9 |
| gen | feb | mar | apr | Maggio | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata massima della luce diurna (h) | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 |
| Durata media della luce diurna (h) | 10.5 | 11.1 | 12.0 | 12.9 | 13.6 | 14.0 | 13.8 | 13.2 | 12.3 | 11.5 | 10.7 | 10.3 |
| Durata minima della luce diurna (h) | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
| Durata media dell'insolazione (h) | 9.6 | 10.3 | 10.9 | 11.4 | 12.3 | 12.7 | 9.4 | 10.0 | 11.3 | 10.4 | 9.6 | 9.3 |
| Precipitazioni (mm) | 0 | 4 | 13 | 18 | 31 | 64 | 184 | 159 | 50 | 11 | 4 | 5 |
| Giorni di sole | 30 | 24 | 13 | 12 | 7 | 12 | 0 | 0 | 7 | 16 | 21 | 25 |
| Giorni di pioggia | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 31 | 31 | 22 | 4 | 1 | 1 |
| Giorni di neve | 0 | 4 | 17 | 18 | 24 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 8 | 5 |
La somma di precipitazioni più alta a Checuo è di