La temperatura media annuale è di 29.6 °C
Temperatura massima assoluta: 41.4 °C
Temperatura minima assoluta: 20.7 °C
Numero di giorni di sole: 203 giorni
Numero di giorni di pioggia: 162 giorni
Guarda mappa online dettagliata di Pullum
* I dati meteorologici per Pullum Etiopia si basano su osservazioni climatiche per l'anno 2026
| gen | feb | mar | apr | Maggio | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura massima assoluta (°C) | 39.4 | 41.2 | 41.4 | 41.0 | 40.7 | 37.9 | 36.8 | 38.6 | 38.8 | 40.2 | 36.4 | 39.8 |
| Temperatura media diurna (°C) | 37.8 | 39.6 | 38.5 | 37.5 | 36.9 | 34.2 | 33.2 | 34.1 | 34.3 | 35.5 | 33.0 | 37.4 |
| Temperatura media (°C) | 30.5 | 32.2 | 32.1 | 31.3 | 30.6 | 28.2 | 27.5 | 28.1 | 28.0 | 28.9 | 27.2 | 30.2 |
| Temperatura media notturna (°C) | 23.4 | 24.5 | 26.2 | 26.3 | 25.6 | 23.8 | 23.2 | 23.5 | 23.3 | 23.9 | 23.1 | 23.5 |
| Temperatura minima assoluta (°C) | 21.6 | 22.3 | 23.8 | 22.9 | 23.0 | 21.6 | 21.5 | 21.7 | 22.0 | 21.5 | 22.2 | 20.7 |
| gen | feb | mar | apr | Maggio | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata massima della luce diurna (h) | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 |
| Durata media della luce diurna (h) | 11.7 | 11.9 | 12.1 | 12.3 | 12.5 | 12.6 | 12.5 | 12.4 | 12.2 | 11.9 | 11.8 | 11.7 |
| Durata minima della luce diurna (h) | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| Durata media dell'insolazione (h) | 10.2 | 10.3 | 9.5 | 9.5 | 10.1 | 9.6 | 9.7 | 9.8 | 9.7 | 9.5 | 9.7 | 10.6 |
| Precipitazioni (mm) | 0 | 0 | 5 | 46 | 4 | 64 | 66 | 30 | 36 | 82 | 101 | 1 |
| Giorni di sole | 29 | 28 | 26 | 18 | 19 | 8 | 10 | 9 | 6 | 11 | 12 | 27 |
| Giorni di pioggia | 2 | 0 | 5 | 12 | 12 | 22 | 21 | 22 | 24 | 20 | 18 | 4 |
| Giorni di neve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La somma di precipitazioni più alta a Pullum è di