La temperatura media annuale è di 25.6 °C
Temperatura massima assoluta: 40.8 °C
Temperatura minima assoluta: 11.1 °C
Numero di giorni di sole: 216 giorni
Numero di giorni di pioggia: 149 giorni
Guarda mappa online dettagliata di Borgaon
* I dati meteorologici per Borgaon India si basano su osservazioni climatiche per l'anno 2026
| gen | feb | mar | apr | Maggio | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura massima assoluta (°C) | 28.6 | 33.7 | 35.8 | 38.9 | 40.8 | 39.8 | 33.6 | 32.2 | 33.7 | 34.4 | 32.4 | 28.7 |
| Temperatura media diurna (°C) | 26.6 | 30.6 | 31.8 | 34.7 | 36.9 | 35.8 | 30.4 | 30.1 | 30.3 | 31.8 | 29.1 | 26.0 |
| Temperatura media (°C) | 20.5 | 23.1 | 25.5 | 28.2 | 30.5 | 30.7 | 26.4 | 26.3 | 26.2 | 26.3 | 23.3 | 20.6 |
| Temperatura media notturna (°C) | 15.1 | 16.5 | 19.8 | 22.5 | 25.0 | 26.4 | 23.9 | 23.4 | 23.6 | 21.4 | 18.4 | 15.9 |
| Temperatura minima assoluta (°C) | 11.1 | 13.0 | 16.2 | 18.4 | 19.3 | 23.5 | 22.9 | 22.6 | 22.4 | 18.5 | 17.1 | 11.9 |
| gen | feb | mar | apr | Maggio | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata massima della luce diurna (h) | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 |
| Durata media della luce diurna (h) | 11.0 | 11.5 | 12.0 | 12.6 | 13.1 | 13.4 | 13.3 | 12.8 | 12.3 | 11.7 | 11.1 | 10.9 |
| Durata minima della luce diurna (h) | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
| Durata media dell'insolazione (h) | 9.9 | 10.2 | 10.4 | 10.5 | 11.4 | 9.9 | 6.3 | 9.4 | 7.6 | 10.8 | 9.9 | 9.2 |
| Precipitazioni (mm) | 0 | 0 | 27 | 92 | 41 | 105 | 464 | 126 | 262 | 2 | 27 | 1 |
| Giorni di sole | 30 | 28 | 24 | 14 | 22 | 15 | 0 | 1 | 2 | 27 | 27 | 26 |
| Giorni di pioggia | 1 | 0 | 7 | 16 | 9 | 15 | 31 | 30 | 28 | 4 | 3 | 5 |
| Giorni di neve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La somma di precipitazioni più alta a Borgaon è di