La temperatura media annuale è di 27.6 °C
Temperatura massima assoluta: 41.0 °C
Temperatura minima assoluta: 14.4 °C
Numero di giorni di sole: 197 giorni
Numero di giorni di pioggia: 168 giorni
Guarda mappa online dettagliata di Dharmasāgaram
* I dati meteorologici per Dharmasāgaram India si basano su osservazioni climatiche per l'anno 2026
| gen | feb | mar | apr | Maggio | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura massima assoluta (°C) | 32.3 | 35.4 | 37.9 | 41.0 | 40.1 | 38.7 | 33.6 | 33.8 | 34.4 | 37.5 | 34.9 | 32.3 |
| Temperatura media diurna (°C) | 30.5 | 33.9 | 35.5 | 38.0 | 37.0 | 35.6 | 29.8 | 31.9 | 31.6 | 34.7 | 31.7 | 30.7 |
| Temperatura media (°C) | 24.1 | 26.9 | 28.8 | 31.3 | 30.7 | 29.5 | 25.6 | 27.0 | 26.7 | 28.9 | 26.4 | 24.9 |
| Temperatura media notturna (°C) | 18.1 | 20.7 | 22.3 | 24.5 | 24.9 | 24.5 | 23.1 | 22.8 | 23.1 | 23.0 | 21.9 | 19.7 |
| Temperatura minima assoluta (°C) | 14.4 | 18.5 | 20.0 | 22.7 | 22.5 | 23.3 | 22.0 | 22.1 | 22.5 | 20.4 | 20.6 | 17.5 |
| gen | feb | mar | apr | Maggio | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata massima della luce diurna (h) | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| Durata media della luce diurna (h) | 11.3 | 11.6 | 12.1 | 12.5 | 12.8 | 13.0 | 12.9 | 12.6 | 12.2 | 11.8 | 11.4 | 11.2 |
| Durata minima della luce diurna (h) | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 |
| Durata media dell'insolazione (h) | 10.2 | 10.7 | 11.2 | 11.6 | 11.4 | 10.9 | 6.1 | 10.9 | 9.8 | 10.6 | 10.1 | 9.6 |
| Precipitazioni (mm) | 0 | 0 | 1 | 17 | 53 | 14 | 133 | 32 | 59 | 24 | 36 | 9 |
| Giorni di sole | 31 | 28 | 28 | 22 | 16 | 10 | 0 | 5 | 3 | 18 | 13 | 23 |
| Giorni di pioggia | 0 | 0 | 3 | 8 | 15 | 20 | 31 | 26 | 27 | 13 | 17 | 8 |
| Giorni di neve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La somma di precipitazioni più alta a Dharmasāgaram è di