La temperatura media annuale è di 18.4 °C
Temperatura massima assoluta: 41.0 °C
Temperatura minima assoluta: -7.1 °C
Numero di giorni di sole: 308 giorni
Numero di giorni di pioggia: 57 giorni
Guarda mappa online dettagliata di Khafr Kor-e Soflá
* I dati meteorologici per Khafr Kor-e Soflá Iran si basano su osservazioni climatiche per l'anno 2026
| gen | feb | mar | apr | Maggio | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura massima assoluta (°C) | 14.5 | 18.2 | 22.7 | 27.4 | 36.5 | 40.1 | 41.0 | 39.0 | 36.6 | 33.0 | 24.4 | 18.3 |
| Temperatura media diurna (°C) | 9.2 | 14.3 | 19.0 | 24.2 | 30.5 | 37.1 | 39.1 | 36.2 | 34.3 | 28.1 | 19.6 | 16.0 |
| Temperatura media (°C) | 3.1 | 7.9 | 11.7 | 16.5 | 22.7 | 28.8 | 31.3 | 28.9 | 26.7 | 20.4 | 12.9 | 9.0 |
| Temperatura media notturna (°C) | -2.0 | 2.3 | 4.4 | 8.4 | 13.8 | 19.6 | 22.3 | 20.3 | 17.9 | 12.1 | 5.7 | 2.1 |
| Temperatura minima assoluta (°C) | -7.1 | -4.1 | 0.5 | 1.4 | 8.5 | 17.4 | 18.1 | 16.5 | 14.7 | 7.9 | 2.3 | -2.0 |
| gen | feb | mar | apr | Maggio | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata massima della luce diurna (h) | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
| Durata media della luce diurna (h) | 10.5 | 11.1 | 12.0 | 12.9 | 13.7 | 14.0 | 13.9 | 13.2 | 12.3 | 11.4 | 10.7 | 10.3 |
| Durata minima della luce diurna (h) | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
| Durata media dell'insolazione (h) | 7.7 | 7.5 | 9.8 | 11.0 | 11.8 | 12.9 | 12.3 | 11.4 | 10.9 | 10.3 | 9.2 | 8.8 |
| Precipitazioni (mm) | 95 | 118 | 53 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 11 |
| Giorni di sole | 18 | 16 | 21 | 24 | 27 | 30 | 31 | 31 | 30 | 31 | 24 | 25 |
| Giorni di pioggia | 13 | 12 | 10 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| Giorni di neve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Periodo migliore per visitare Khafr Kor-e Soflá durante i mesi più soleggiati:
La somma di precipitazioni più alta a Khafr Kor-e Soflá è di