La temperatura media annuale è di 18.3 °C
Temperatura massima assoluta: 42.7 °C
Temperatura minima assoluta: -2.1 °C
Numero di giorni di sole: 260 giorni
Numero di giorni di pioggia: 105 giorni
Guarda mappa online dettagliata di Tobazo
* I dati meteorologici per Tobazo Spagna si basano su osservazioni climatiche per l'anno 2026
| gen | feb | mar | apr | Maggio | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura massima assoluta (°C) | 20.0 | 23.1 | 27.9 | 35.1 | 31.3 | 38.8 | 42.7 | 41.5 | 34.5 | 34.6 | 26.3 | 25.3 |
| Temperatura media diurna (°C) | 13.0 | 15.6 | 20.2 | 25.7 | 24.7 | 30.1 | 36.7 | 37.0 | 29.6 | 25.7 | 18.8 | 15.5 |
| Temperatura media (°C) | 8.3 | 9.6 | 14.2 | 19.2 | 19.2 | 24.1 | 29.7 | 29.9 | 22.7 | 19.9 | 13.5 | 9.3 |
| Temperatura media notturna (°C) | 3.9 | 4.6 | 8.0 | 12.2 | 13.3 | 17.6 | 22.1 | 22.0 | 16.3 | 14.4 | 8.8 | 4.3 |
| Temperatura minima assoluta (°C) | -2.1 | -0.8 | -1.1 | 5.3 | 9.1 | 11.8 | 19.2 | 16.4 | 11.1 | 9.3 | 2.6 | -0.7 |
| gen | feb | mar | apr | Maggio | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata massima della luce diurna (h) | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 |
| Durata media della luce diurna (h) | 9.9 | 10.8 | 12.0 | 13.2 | 14.2 | 14.7 | 14.5 | 13.6 | 12.4 | 11.2 | 10.2 | 9.6 |
| Durata minima della luce diurna (h) | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 |
| Durata media dell'insolazione (h) | 7.6 | 9.1 | 9.8 | 11.6 | 11.0 | 12.4 | 13.1 | 12.4 | 10.8 | 8.4 | 7.8 | 6.6 |
| Precipitazioni (mm) | 38 | 13 | 18 | 5 | 77 | 50 | 0 | 1 | 49 | 52 | 17 | 42 |
| Giorni di sole | 20 | 21 | 24 | 25 | 16 | 15 | 30 | 30 | 18 | 17 | 22 | 22 |
| Giorni di pioggia | 11 | 7 | 7 | 5 | 15 | 15 | 1 | 1 | 12 | 14 | 8 | 9 |
| Giorni di neve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Periodo migliore per visitare Tobazo durante i mesi più soleggiati:
La somma di precipitazioni più alta a Tobazo è di