La temperatura media annuale è di 16.2 °C
Temperatura massima assoluta: 40.1 °C
Temperatura minima assoluta: -2.1 °C
Numero di giorni di sole: 167 giorni
Numero di giorni di pioggia: 198 giorni
Guarda mappa online dettagliata di Noalla
* I dati meteorologici per Noalla Spagna si basano su osservazioni climatiche per l'anno 2026
| gen | feb | mar | apr | Maggio | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura massima assoluta (°C) | 16.1 | 20.4 | 24.1 | 27.3 | 30.6 | 33.6 | 31.8 | 40.1 | 33.8 | 34.7 | 21.4 | 18.6 |
| Temperatura media diurna (°C) | 12.5 | 14.9 | 17.2 | 22.1 | 24.2 | 26.4 | 28.9 | 30.8 | 26.0 | 23.4 | 16.8 | 13.0 |
| Temperatura media (°C) | 8.7 | 8.9 | 12.6 | 15.9 | 18.0 | 21.1 | 22.5 | 23.8 | 20.3 | 18.8 | 13.6 | 9.4 |
| Temperatura media notturna (°C) | 5.1 | 4.0 | 8.4 | 10.1 | 12.5 | 16.3 | 16.6 | 17.8 | 15.7 | 14.9 | 10.7 | 6.0 |
| Temperatura minima assoluta (°C) | -1.0 | -1.8 | -0.4 | 6.4 | 8.0 | 12.9 | 13.6 | 13.6 | 10.8 | 9.3 | 4.7 | -2.1 |
| gen | feb | mar | apr | Maggio | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata massima della luce diurna (h) | 9.0 | 11.0 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 |
| Durata media della luce diurna (h) | 9.5 | 10.6 | 11.9 | 13.4 | 14.6 | 15.2 | 14.9 | 13.9 | 12.5 | 11.1 | 9.8 | 9.1 |
| Durata minima della luce diurna (h) | 9.0 | 9.0 | 11.0 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 |
| Durata media dell'insolazione (h) | 5.5 | 9.2 | 7.7 | 10.5 | 11.7 | 12.5 | 12.9 | 11.9 | 10.2 | 6.4 | 4.6 | 5.0 |
| Precipitazioni (mm) | 285 | 8 | 72 | 40 | 50 | 120 | 14 | 8 | 85 | 326 | 221 | 149 |
| Giorni di sole | 12 | 21 | 8 | 19 | 13 | 10 | 21 | 23 | 11 | 11 | 8 | 10 |
| Giorni di pioggia | 19 | 7 | 23 | 11 | 18 | 20 | 10 | 8 | 19 | 20 | 22 | 21 |
| Giorni di neve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Periodo migliore per visitare Noalla durante i mesi più soleggiati:
La somma di precipitazioni più alta a Noalla è di