| Stazione | Arrivo | Partenza | Tempo di sosta | Durata |
|---|---|---|---|---|
| Адлер | — | — | — | |
| Хоста | 13:14 | 13:16 | 2 min | 12 min |
| Сочи | 13:36 | 13:59 | 23 min | 34 min |
| Лоо | 14:45 | 14:50 | 5 min | 1 h 43 min |
| Лазаревская | 15:30 | 15:35 | 5 min | 2 h 28 min |
| Туапсе-Пасс. | 16:23 | 16:39 | 16 min | 3 h 21 min |
| Хадыженская | 18:24 | 18:28 | 4 min | 5 h 22 min |
| Белореченская | 19:41 | 20:16 | 35 min | 6 h 39 min |
| Курганная | 21:27 | 21:30 | 3 min | 8 h 25 min |
| Армавир-2-Туапсинский | 22:17 | 22:33 | 16 min | 9 h 15 min |
| Отрадо-Кубанская | 23:02 | 23:04 | 2 min | 10 h 0 min |
| Кавказская | 23:35 | 00:30 | 55 min | 10 h 33 min |
| Тихорецкая | 01:22 | 01:25 | 3 min | 12 h 20 min |
| Крыловская | 02:20 | 02:26 | 6 min | 13 h 18 min |
| Кущёвка | 03:00 | 03:05 | 5 min | 13 h 58 min |
| Ростов-Главный | 04:23 | 04:41 | 18 min | 15 h 21 min |
| Шахтная | 07:06 | 07:08 | 2 min | 18 h 4 min |
| Зверево | 08:03 | 08:05 | 2 min | 19 h 1 min |
| Лихая | 08:30 | 08:44 | 14 min | 19 h 28 min |
| Каменская | 09:13 | 09:15 | 2 min | 20 h 11 min |
| Миллерово | 10:16 | 10:18 | 2 min | 21 h 14 min |
| Кутейниково | 11:23 | 11:25 | 2 min | 22 h 21 min |
| Зайцевка | 12:00 | 12:02 | 2 min | 22 h 58 min |
| Россошь | 13:03 | 13:18 | 15 min | 1 g 0 h 1 min |
| Евдаково | 14:22 | 14:41 | 19 min | 1 g 1 h 20 min |
| Лиски | 15:30 | 15:48 | 18 min | 1 g 2 h 28 min |
| Таловая | 17:23 | 17:25 | 2 min | 1 g 4 h 21 min |
| Новохопёрск | 18:28 | 18:30 | 2 min | 1 g 5 h 26 min |
| Поворино | 19:35 | 19:50 | 15 min | 1 g 6 h 33 min |
| Балашов-Пасс. | 21:31 | 21:54 | 23 min | 1 g 8 h 29 min |
| Аркадак | 22:43 | 22:45 | 2 min | 1 g 9 h 41 min |
| Ртищево-1 | 23:36 | 23:56 | 20 min | 1 g 10 h 34 min |
| Сердобск | 00:44 | 00:46 | 2 min | 1 g 11 h 42 min |
| Пенза-1 | 02:33 | 03:14 | 41 min | 1 g 13 h 31 min |
| Саранск-1 | 06:13 | 06:23 | 10 min | 1 g 17 h 11 min |
| Красный Узел | 06:54 | 07:20 | 26 min | 1 g 17 h 52 min |
| Чамзинка | 08:17 | 08:18 | 1 min | 1 g 19 h 15 min |
| Атяшево | 08:50 | 08:52 | 2 min | 1 g 19 h 48 min |
| Алатырь | 09:50 | 09:52 | 2 min | 1 g 20 h 48 min |
| Ибреси | 11:17 | 11:19 | 2 min | 1 g 22 h 15 min |
| Канаш-1 | 11:58 | 12:33 | 35 min | 1 g 22 h 56 min |
| Зелёный Дол | 13:57 | 14:26 | 29 min | 2 g 0 h 55 min |
| Казань-2 (Восстание-Пасс.) | 15:02 | 15:09 | 7 min | 2 g 2 h 0 min |
| Вятские Поляны | 17:35 | 17:37 | 2 min | 2 g 4 h 33 min |
| Кизнер | 18:11 | 18:12 | 1 min | 2 g 5 h 9 min |
| Агрыз-1 | 19:38 | 19:53 | 15 min | 2 g 6 h 36 min |
| Сарапул | 20:39 | 20:41 | 2 min | 2 g 7 h 37 min |
| Янаул | 21:39 | 21:41 | 2 min | 2 g 8 h 37 min |
| Чернушка | 22:37 | 22:39 | 2 min | 2 g 9 h 35 min |
| Красноуфимск | 00:24 | 00:26 | 2 min | 2 g 11 h 22 min |
| Дружинино | 02:42 | 03:12 | 30 min | 2 g 13 h 40 min |
| Екатеринбург-Пасс. | 04:26 | 05:03 | 37 min | 2 g 15 h 24 min |
| Богданович | 07:50 | 07:52 | 2 min | 2 g 18 h 48 min |
| Тюмень | 11:12 | 11:31 | 19 min | 2 g 22 h 10 min |
| Ишим | 16:12 | 16:17 | 5 min | 3 g 3 h 10 min |
| Маслянская | 17:02 | 17:04 | 2 min | 3 g 4 h 0 min |
| Называевская | 18:31 | 18:33 | 2 min | 3 g 5 h 29 min |
| Омск-Пасс. | 20:06 | 20:42 | 36 min | 3 g 7 h 4 min |
| Калачинская | 21:39 | 21:41 | 2 min | 3 g 8 h 37 min |
| Татарская | 22:38 | 22:40 | 2 min | 3 g 9 h 36 min |
| Чаны | 23:17 | 23:19 | 2 min | 3 g 10 h 15 min |
| Озеро Карачинское | 23:31 | 23:36 | 5 min | 3 g 10 h 29 min |
| Барабинск | 00:33 | 00:56 | 23 min | 3 g 11 h 31 min |
| Каргат | 02:10 | 02:12 | 2 min | 3 g 13 h 8 min |
| Чулымская | 02:43 | 02:45 | 2 min | 3 g 13 h 41 min |
| Новосибирск-западный | 04:09 | 04:11 | 2 min | 3 g 15 h 7 min |
| Новосибирск-главный | 04:26 | 05:47 | 1 h 21 min | 3 g 15 h 24 min |
| Бердск | 06:30 | 06:32 | 2 min | 3 g 17 h 28 min |
| Искитим | 06:52 | 07:09 | 17 min | 3 g 17 h 50 min |
| Черепаново | 08:15 | 08:45 | 30 min | 3 g 19 h 13 min |
| Усть-Тальменская | 09:21 | 09:23 | 2 min | 3 g 20 h 19 min |
| Алтайская | 10:11 | 10:16 | 5 min | 3 g 21 h 9 min |
| Барнаул | — | — | — |
Il treno numero 216С con percorso "Адлер — Барнаул" parte alle 13:02 dalla stazione Адлер.
Viaggerai 4803 km in treno, e la velocità media sarà 60 km/h
Il treno numero 216С si ferma in totale a 72 stazioni. Il tempo di sosta più lungo è alla stazione: Новосибирск-главный e dura 1 ora 21 minuti.
L'intero percorso «Адлер — Барнаул» del treno attraversa il territorio di un unico paese: Россия
Il treno "216С Адлер — Барнаул" attraversa le seguenti regioni: Воронежская область, Краснодарский край, Ростовская область, Кировская область, Пензенская область, Пермский край, Республика Башкортостан, Республика Мордовия, Республика Татарстан, Саратовская область, Удмуртская Республика, Чувашская Республика, Свердловская область, Тюменская область, Алтайский край, Новосибирская область, Омская область
L'elenco di tutte le località dove ferma il treno "216С Адлер — Барнаул": Туапсе, Лиски, Россошь, Таловая, Армавир, Белореченск, Кропоткин, Лазаревское, Тихорецк, Каменск-Шахтинский, Миллерово, Шахты, Сердобск, Зеленодольск, Балашов, Сарапул, Ишим, Новоалтайск, Тальменка, Бердск, Барнаул, Агрыз, Вятские Поляны, Аркадак, Ртищево, Алатырь, Канаш, Барабинск, Искитим, Каргат, Татарск, Черепаново, Чулым, Калачинск, Называевск, Богданович, Янаул, Чернушка, Красноуфимск, Поворино, Курганинск, Ромоданово, Чамзинка, Атяшево, Кизнер, Чаны, Каменка, Новохопёрск, Чертково, Ибреси, Дружинино, Кущёвская, Крыловская, Сочи, Хадыженск, Зверево, Лиховской, Ростов-на-Дону, Саранск, Казань, Зайцевка, Пенза, Екатеринбург, Тюмень, Новосибирск, Отрадо-Кубанское, Омск, Озеро-Карачи, Лоо, Адлер