La temperatura media annuale è di 14.2 °C
Temperatura massima assoluta: 29.9 °C
Temperatura minima assoluta: -5.2 °C
Numero di giorni di sole: 85 giorni
Numero di giorni di pioggia: 245 giorni
Numero di giorni di neve: 35 giorni
Guarda mappa online dettagliata di Zekong
* I dati meteorologici per Zekong Cina si basano su osservazioni climatiche per l'anno 2026
| gen | feb | mar | apr | Maggio | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura massima assoluta (°C) | 17.7 | 13.9 | 15.2 | 20.3 | 27.6 | 28.4 | 29.2 | 29.9 | 29.1 | 26.6 | 21.0 | 17.8 |
| Temperatura media diurna (°C) | 11.0 | 10.9 | 12.3 | 15.8 | 19.5 | 24.9 | 26.9 | 26.5 | 25.9 | 21.2 | 17.5 | 14.3 |
| Temperatura media (°C) | 4.7 | 6.8 | 8.5 | 12.1 | 14.8 | 20.7 | 22.1 | 22.0 | 21.1 | 16.2 | 11.7 | 8.7 |
| Temperatura media notturna (°C) | -0.9 | 2.0 | 4.0 | 7.8 | 9.8 | 16.8 | 18.9 | 19.4 | 17.0 | 10.8 | 6.0 | 2.8 |
| Temperatura minima assoluta (°C) | -5.2 | -4.3 | -2.2 | 3.4 | 5.1 | 10.8 | 14.8 | 16.5 | 14.5 | 4.8 | 1.2 | -2.6 |
| gen | feb | mar | apr | Maggio | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata massima della luce diurna (h) | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 |
| Durata media della luce diurna (h) | 10.5 | 11.2 | 12.0 | 12.9 | 13.6 | 13.9 | 13.8 | 13.1 | 12.3 | 11.5 | 10.7 | 10.3 |
| Durata minima della luce diurna (h) | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
| Durata media dell'insolazione (h) | 9.2 | 8.1 | 8.6 | 8.0 | 8.2 | 8.6 | 8.6 | 7.3 | 9.8 | 8.9 | 8.9 | 8.5 |
| Precipitazioni (mm) | 49 | 237 | 195 | 151 | 204 | 301 | 439 | 585 | 245 | 144 | 72 | 86 |
| Giorni di sole | 21 | 6 | 7 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 17 |
| Giorni di pioggia | 1 | 10 | 16 | 22 | 26 | 30 | 31 | 31 | 30 | 27 | 12 | 9 |
| Giorni di neve | 9 | 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 |
La somma di precipitazioni più alta a Zekong è di