La temperatura media annuale è di 7.4 °C
Temperatura massima assoluta: 37.8 °C
Temperatura minima assoluta: -25.3 °C
Numero di giorni di sole: 253 giorni
Numero di giorni di pioggia: 91 giorni
Numero di giorni di neve: 21 giorni
Guarda mappa online dettagliata di Dapaozi
* I dati meteorologici per Dapaozi Cina si basano su osservazioni climatiche per l'anno 2026
| gen | feb | mar | apr | Maggio | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura massima assoluta (°C) | 5.8 | 11.5 | 23.5 | 24.3 | 31.7 | 37.8 | 32.6 | 31.4 | 31.0 | 22.0 | 10.5 | 4.3 |
| Temperatura media diurna (°C) | -7.7 | -0.7 | 9.1 | 15.1 | 23.8 | 28.2 | 27.5 | 26.2 | 23.4 | 16.2 | -0.4 | -8.2 |
| Temperatura media (°C) | -12.4 | -6.7 | 2.2 | 8.7 | 17.3 | 22.5 | 23.2 | 21.6 | 18.0 | 10.0 | -4.3 | -12.1 |
| Temperatura media notturna (°C) | -16.8 | -12.3 | -3.6 | 2.1 | 10.8 | 16.7 | 19.4 | 17.4 | 13.0 | 4.7 | -7.6 | -15.7 |
| Temperatura minima assoluta (°C) | -25.3 | -20.3 | -8.7 | -2.9 | 6.8 | 11.6 | 15.8 | 12.9 | 6.2 | -0.9 | -14.3 | -23.3 |
| gen | feb | mar | apr | Maggio | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata massima della luce diurna (h) | 9.0 | 11.0 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 8.0 |
| Durata media della luce diurna (h) | 9.2 | 10.4 | 11.9 | 13.5 | 14.9 | 15.6 | 15.3 | 14.1 | 12.5 | 11.0 | 9.5 | 8.8 |
| Durata minima della luce diurna (h) | 8.0 | 9.0 | 11.0 | 12.0 | 14.0 | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 8.0 |
| Durata media dell'insolazione (h) | 7.6 | 9.0 | 10.4 | 10.1 | 11.2 | 11.6 | 9.3 | 9.5 | 10.2 | 9.0 | 6.7 | 6.8 |
| Precipitazioni (mm) | 1 | 1 | 1 | 7 | 41 | 40 | 289 | 98 | 41 | 2 | 15 | 2 |
| Giorni di sole | 29 | 25 | 29 | 21 | 18 | 15 | 11 | 14 | 17 | 27 | 21 | 26 |
| Giorni di pioggia | 0 | 0 | 0 | 9 | 13 | 15 | 20 | 17 | 13 | 3 | 1 | 0 |
| Giorni di neve | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 5 |
Mesi con la più lunga durata media della luce diurna a Dapaozi:
La somma di precipitazioni più alta a Dapaozi è di