La temperatura media annuale è di 12.7 °C
Temperatura massima assoluta: 28.3 °C
Temperatura minima assoluta: -9.3 °C
Numero di giorni di sole: 173 giorni
Numero di giorni di pioggia: 188 giorni
Numero di giorni di neve: 4 giorni
Guarda mappa online dettagliata di Danda Kot
* I dati meteorologici per Danda Kot India si basano su osservazioni climatiche per l'anno 2026
| gen | feb | mar | apr | Maggio | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura massima assoluta (°C) | 13.2 | 17.5 | 17.7 | 22.9 | 28.3 | 26.5 | 24.7 | 25.8 | 25.7 | 23.9 | 18.3 | 17.4 |
| Temperatura media diurna (°C) | 7.4 | 11.9 | 14.6 | 17.7 | 20.4 | 23.7 | 23.2 | 23.4 | 23.1 | 19.2 | 15.7 | 13.3 |
| Temperatura media (°C) | 2.5 | 7.6 | 9.0 | 12.0 | 14.9 | 19.0 | 20.0 | 20.2 | 18.6 | 13.3 | 9.4 | 6.4 |
| Temperatura media notturna (°C) | -2.0 | 1.9 | 3.6 | 5.9 | 8.7 | 13.3 | 15.7 | 16.1 | 13.5 | 7.1 | 3.7 | 0.3 |
| Temperatura minima assoluta (°C) | -9.3 | -4.7 | 0.6 | 1.1 | 5.4 | 6.4 | 12.1 | 12.6 | 9.0 | 2.7 | 1.3 | -2.9 |
| gen | feb | mar | apr | Maggio | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata massima della luce diurna (h) | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
| Durata media della luce diurna (h) | 10.2 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.9 | 14.3 | 14.1 | 13.4 | 12.4 | 11.4 | 10.5 | 10.0 |
| Durata minima della luce diurna (h) | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 |
| Durata media dell'insolazione (h) | 6.9 | 8.5 | 8.8 | 10.1 | 9.7 | 11.6 | 10.8 | 11.7 | 11.3 | 9.4 | 8.4 | 8.8 |
| Precipitazioni (mm) | 172 | 124 | 107 | 98 | 155 | 112 | 189 | 128 | 59 | 66 | 59 | 6 |
| Giorni di sole | 17 | 17 | 13 | 12 | 10 | 10 | 4 | 1 | 13 | 25 | 24 | 27 |
| Giorni di pioggia | 11 | 10 | 18 | 18 | 21 | 20 | 27 | 30 | 17 | 6 | 6 | 4 |
| Giorni di neve | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La somma di precipitazioni più alta a Danda Kot è di