La temperatura media annuale è di 11.1 °C
Temperatura massima assoluta: 33.7 °C
Temperatura minima assoluta: -22.8 °C
Numero di giorni di sole: 201 giorni
Numero di giorni di pioggia: 150 giorni
Numero di giorni di neve: 14 giorni
Guarda mappa online dettagliata di I-ch'on
* I dati meteorologici per I-ch'on North Korea si basano su osservazioni climatiche per l'anno 2026
| gen | feb | mar | apr | Maggio | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura massima assoluta (°C) | 11.7 | 10.5 | 19.6 | 22.0 | 30.3 | 30.7 | 33.6 | 33.7 | 30.1 | 22.6 | 23.1 | 13.0 |
| Temperatura media diurna (°C) | -0.4 | 4.0 | 12.7 | 16.1 | 22.7 | 25.9 | 29.4 | 27.3 | 24.8 | 19.2 | 8.2 | 0.2 |
| Temperatura media (°C) | -5.0 | -0.7 | 6.4 | 10.7 | 17.0 | 20.7 | 25.0 | 23.9 | 20.5 | 13.8 | 3.6 | -3.8 |
| Temperatura media notturna (°C) | -9.6 | -5.1 | 1.0 | 6.1 | 11.6 | 16.5 | 21.7 | 21.4 | 17.2 | 9.3 | 0.0 | -7.7 |
| Temperatura minima assoluta (°C) | -21.6 | -12.8 | -6.4 | 2.2 | 4.6 | 12.6 | 18.5 | 17.0 | 11.0 | 3.4 | -8.1 | -22.8 |
| gen | feb | mar | apr | Maggio | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata massima della luce diurna (h) | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 |
| Durata media della luce diurna (h) | 9.7 | 10.7 | 12.0 | 13.3 | 14.4 | 14.9 | 14.6 | 13.7 | 12.5 | 11.2 | 10.0 | 9.4 |
| Durata minima della luce diurna (h) | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 |
| Durata media dell'insolazione (h) | 6.8 | 7.8 | 9.1 | 8.7 | 10.0 | 10.0 | 9.0 | 6.2 | 8.5 | 8.9 | 6.8 | 5.4 |
| Precipitazioni (mm) | 40 | 17 | 34 | 121 | 98 | 196 | 216 | 439 | 78 | 22 | 80 | 112 |
| Giorni di sole | 22 | 21 | 26 | 18 | 20 | 10 | 10 | 6 | 9 | 23 | 17 | 19 |
| Giorni di pioggia | 4 | 2 | 5 | 12 | 11 | 20 | 21 | 25 | 21 | 8 | 11 | 10 |
| Giorni di neve | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
La somma di precipitazioni più alta a I-ch'on è di