La temperatura media annuale è di 6.5 °C
Temperatura massima assoluta: 20.6 °C
Temperatura minima assoluta: -6.6 °C
Numero di giorni di sole: 157 giorni
Numero di giorni di pioggia: 207 giorni
Numero di giorni di neve: 1 giorno
Guarda mappa online dettagliata di Checca
* I dati meteorologici per Checca Perù si basano su osservazioni climatiche per l'anno 2026
| gen | feb | mar | apr | Maggio | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura massima assoluta (°C) | 17.7 | 15.6 | 17.2 | 15.8 | 15.8 | 13.6 | 16.9 | 18.4 | 19.3 | 20.6 | 19.7 | 17.2 |
| Temperatura media diurna (°C) | 13.7 | 12.8 | 12.6 | 13.5 | 13.0 | 12.6 | 14.6 | 14.4 | 16.5 | 16.4 | 16.3 | 14.4 |
| Temperatura media (°C) | 7.0 | 6.6 | 6.4 | 5.5 | 5.3 | 4.4 | 5.4 | 5.3 | 7.3 | 8.3 | 8.3 | 8.0 |
| Temperatura media notturna (°C) | 1.4 | 1.7 | 1.3 | -1.5 | -1.6 | -2.6 | -2.5 | -3.0 | -1.0 | 0.8 | 1.4 | 2.5 |
| Temperatura minima assoluta (°C) | -3.0 | -2.7 | -1.3 | -4.3 | -6.1 | -6.6 | -5.2 | -5.6 | -5.1 | -4.4 | -1.8 | -0.2 |
| gen | feb | mar | apr | Maggio | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata massima della luce diurna (h) | 13.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 |
| Durata media della luce diurna (h) | 13.0 | 12.6 | 12.2 | 11.7 | 11.3 | 11.1 | 11.2 | 11.6 | 12.0 | 12.5 | 12.9 | 13.1 |
| Durata minima della luce diurna (h) | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 13.0 |
| Durata media dell'insolazione (h) | 10.7 | 9.7 | 10.3 | 10.5 | 10.2 | 10.4 | 10.4 | 10.7 | 10.8 | 11.0 | 11.0 | 10.8 |
| Precipitazioni (mm) | 121 | 132 | 135 | 28 | 28 | 0 | 8 | 7 | 29 | 74 | 85 | 147 |
| Giorni di sole | 3 | 0 | 1 | 13 | 16 | 30 | 27 | 24 | 20 | 11 | 8 | 4 |
| Giorni di pioggia | 28 | 28 | 30 | 17 | 15 | 0 | 4 | 6 | 10 | 20 | 22 | 27 |
| Giorni di neve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La somma di precipitazioni più alta a Checca è di