La temperatura media annuale è di 26.2 °C
Temperatura massima assoluta: 37.1 °C
Temperatura minima assoluta: 18.3 °C
Numero di giorni di sole: 21 giorni
Numero di giorni di pioggia: 344 giorni
Guarda mappa online dettagliata di Cabo Pantoja
* I dati meteorologici per Cabo Pantoja Perù si basano su osservazioni climatiche per l'anno 2026
| gen | feb | mar | apr | Maggio | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura massima assoluta (°C) | 32.3 | 32.1 | 33.3 | 32.7 | 31.6 | 31.5 | 32.4 | 33.8 | 34.8 | 37.1 | 34.6 | 33.4 |
| Temperatura media diurna (°C) | 29.5 | 29.2 | 29.4 | 29.3 | 29.3 | 28.6 | 29.5 | 31.3 | 32.8 | 32.9 | 31.2 | 30.4 |
| Temperatura media (°C) | 25.6 | 25.4 | 25.7 | 25.7 | 25.8 | 24.7 | 25.6 | 26.6 | 27.6 | 27.8 | 26.8 | 26.5 |
| Temperatura media notturna (°C) | 23.1 | 23.0 | 23.2 | 23.2 | 23.4 | 22.3 | 22.9 | 23.5 | 24.1 | 24.7 | 24.2 | 24.0 |
| Temperatura minima assoluta (°C) | 22.4 | 22.1 | 22.2 | 22.0 | 22.5 | 18.3 | 21.8 | 21.6 | 22.6 | 23.1 | 22.9 | 22.9 |
| gen | feb | mar | apr | Maggio | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata massima della luce diurna (h) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| Durata media della luce diurna (h) | 12.3 | 12.2 | 12.1 | 12.0 | 11.9 | 11.9 | 11.9 | 12.0 | 12.1 | 12.2 | 12.3 | 12.3 |
| Durata minima della luce diurna (h) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| Durata media dell'insolazione (h) | 8.4 | 8.1 | 7.5 | 7.2 | 8.5 | 8.4 | 9.5 | 9.8 | 9.9 | 9.6 | 8.8 | 7.9 |
| Precipitazioni (mm) | 273 | 382 | 408 | 340 | 401 | 257 | 161 | 126 | 136 | 168 | 279 | 328 |
| Giorni di sole | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 0 |
| Giorni di pioggia | 28 | 26 | 31 | 29 | 31 | 29 | 30 | 27 | 28 | 27 | 27 | 31 |
| Giorni di neve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La somma di precipitazioni più alta a Cabo Pantoja è di