La temperatura media annuale è di 12.6 °C
Temperatura massima assoluta: 35.7 °C
Temperatura minima assoluta: -5.1 °C
Numero di giorni di sole: 218 giorni
Numero di giorni di pioggia: 146 giorni
Numero di giorni di neve: 1 giorno
Guarda mappa online dettagliata di Caserito
* I dati meteorologici per Caserito Spagna si basano su osservazioni climatiche per l'anno 2026
| gen | feb | mar | apr | Maggio | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura massima assoluta (°C) | 10.8 | 14.6 | 18.5 | 25.8 | 24.4 | 30.2 | 31.3 | 35.7 | 27.8 | 28.6 | 17.3 | 12.5 |
| Temperatura media diurna (°C) | 6.7 | 9.0 | 12.7 | 18.7 | 18.6 | 22.5 | 27.8 | 29.3 | 21.4 | 18.4 | 12.0 | 8.6 |
| Temperatura media (°C) | 3.3 | 4.4 | 8.2 | 13.1 | 13.3 | 18.0 | 21.4 | 22.8 | 16.9 | 15.2 | 8.7 | 5.1 |
| Temperatura media notturna (°C) | 0.0 | 0.1 | 4.1 | 7.2 | 7.8 | 13.0 | 14.5 | 15.8 | 12.7 | 11.7 | 5.4 | 2.1 |
| Temperatura minima assoluta (°C) | -4.2 | -5.1 | -4.5 | -0.1 | 3.5 | 9.4 | 10.4 | 9.9 | 6.4 | 3.4 | -0.5 | -1.5 |
| gen | feb | mar | apr | Maggio | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata massima della luce diurna (h) | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 15.0 | 15.0 | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 |
| Durata media della luce diurna (h) | 9.7 | 10.7 | 11.9 | 13.3 | 14.4 | 15.0 | 14.7 | 13.7 | 12.5 | 11.1 | 10.0 | 9.3 |
| Durata minima della luce diurna (h) | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 |
| Durata media dell'insolazione (h) | 6.8 | 8.9 | 9.1 | 11.6 | 11.7 | 12.8 | 13.4 | 12.6 | 9.8 | 6.6 | 6.6 | 6.1 |
| Precipitazioni (mm) | 98 | 29 | 75 | 13 | 157 | 106 | 4 | 0 | 69 | 193 | 115 | 31 |
| Giorni di sole | 16 | 21 | 17 | 23 | 15 | 11 | 29 | 30 | 14 | 12 | 13 | 17 |
| Giorni di pioggia | 15 | 6 | 14 | 7 | 16 | 19 | 2 | 1 | 16 | 19 | 17 | 14 |
| Giorni di neve | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Periodo migliore per visitare Caserito durante i mesi più soleggiati:
La somma di precipitazioni più alta a Caserito è di