La temperatura media annuale è di 22.3 °C
Temperatura massima assoluta: 39.2 °C
Temperatura minima assoluta: 2.2 °C
Numero di giorni di sole: 132 giorni
Numero di giorni di pioggia: 233 giorni
Guarda mappa online dettagliata di Cut Off
* I dati meteorologici per Cut Off Stati Uniti si basano su osservazioni climatiche per l'anno 2026
| gen | feb | mar | apr | Maggio | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura massima assoluta (°C) | 25.7 | 27.0 | 28.9 | 29.4 | 32.2 | 35.4 | 36.8 | 39.2 | 35.4 | 31.8 | 27.3 | 25.8 |
| Temperatura media diurna (°C) | 20.4 | 21.9 | 23.8 | 25.1 | 29.5 | 32.4 | 32.9 | 35.6 | 32.4 | 26.8 | 21.2 | 18.2 |
| Temperatura media (°C) | 15.9 | 17.3 | 19.4 | 21.1 | 25.0 | 27.9 | 28.8 | 30.7 | 27.7 | 22.3 | 17.1 | 14.2 |
| Temperatura media notturna (°C) | 12.6 | 14.1 | 16.1 | 18.0 | 21.4 | 24.2 | 25.2 | 26.7 | 24.1 | 18.8 | 13.9 | 11.0 |
| Temperatura minima assoluta (°C) | 4.1 | 5.6 | 3.5 | 12.3 | 15.9 | 21.4 | 23.7 | 24.5 | 21.7 | 11.3 | 6.5 | 2.2 |
| gen | feb | mar | apr | Maggio | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata massima della luce diurna (h) | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 |
| Durata media della luce diurna (h) | 10.5 | 11.1 | 12.0 | 12.9 | 13.6 | 14.0 | 13.8 | 13.2 | 12.3 | 11.5 | 10.7 | 10.3 |
| Durata minima della luce diurna (h) | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
| Durata media dell'insolazione (h) | 7.3 | 8.5 | 9.5 | 9.1 | 10.8 | 11.3 | 11.2 | 11.7 | 10.9 | 9.3 | 6.1 | 7.3 |
| Precipitazioni (mm) | 102 | 96 | 67 | 116 | 81 | 92 | 123 | 31 | 73 | 71 | 174 | 195 |
| Giorni di sole | 13 | 12 | 11 | 12 | 8 | 4 | 3 | 7 | 7 | 20 | 15 | 20 |
| Giorni di pioggia | 18 | 16 | 20 | 18 | 23 | 26 | 28 | 24 | 23 | 11 | 15 | 11 |
| Giorni di neve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La somma di precipitazioni più alta a Cut Off è di