La temperatura media annuale è di 19.3 °C
Temperatura massima assoluta: 39.0 °C
Temperatura minima assoluta: -4.3 °C
Numero di giorni di sole: 174 giorni
Numero di giorni di pioggia: 191 giorni
Guarda mappa online dettagliata di Forest
* I dati meteorologici per Forest Stati Uniti si basano su osservazioni climatiche per l'anno 2026
| gen | feb | mar | apr | Maggio | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura massima assoluta (°C) | 23.8 | 28.3 | 28.3 | 29.8 | 33.0 | 36.1 | 36.7 | 39.0 | 35.0 | 31.0 | 27.9 | 24.5 |
| Temperatura media diurna (°C) | 16.8 | 19.6 | 21.9 | 23.2 | 28.8 | 32.4 | 33.6 | 35.9 | 31.9 | 26.0 | 19.3 | 15.8 |
| Temperatura media (°C) | 11.6 | 13.4 | 15.4 | 17.2 | 22.1 | 25.8 | 27.3 | 29.3 | 25.5 | 19.7 | 13.3 | 10.0 |
| Temperatura media notturna (°C) | 7.6 | 9.2 | 10.5 | 12.6 | 16.9 | 20.5 | 22.8 | 24.0 | 20.0 | 14.5 | 8.9 | 5.8 |
| Temperatura minima assoluta (°C) | -1.8 | -1.8 | -4.3 | 6.5 | 9.2 | 18.0 | 20.1 | 18.9 | 15.8 | 5.9 | 0.1 | -1.7 |
| gen | feb | mar | apr | Maggio | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata massima della luce diurna (h) | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
| Durata media della luce diurna (h) | 10.3 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.8 | 14.2 | 14.0 | 13.3 | 12.4 | 11.4 | 10.5 | 10.1 |
| Durata minima della luce diurna (h) | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 10.0 |
| Durata media dell'insolazione (h) | 6.4 | 7.4 | 8.8 | 8.7 | 10.9 | 11.6 | 11.3 | 11.7 | 10.8 | 9.1 | 6.7 | 7.8 |
| Precipitazioni (mm) | 191 | 198 | 71 | 199 | 67 | 103 | 176 | 37 | 17 | 23 | 76 | 97 |
| Giorni di sole | 13 | 9 | 14 | 13 | 12 | 6 | 8 | 19 | 17 | 23 | 17 | 23 |
| Giorni di pioggia | 18 | 19 | 17 | 17 | 19 | 24 | 23 | 12 | 13 | 8 | 13 | 8 |
| Giorni di neve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Periodo migliore per visitare Forest durante i mesi più soleggiati:
La somma di precipitazioni più alta a Forest è di