La temperatura media annuale è di 9.0 °C
Temperatura massima assoluta: 31.9 °C
Temperatura minima assoluta: -22.4 °C
Numero di giorni di sole: 237 giorni
Numero di giorni di pioggia: 109 giorni
Numero di giorni di neve: 19 giorni
Guarda mappa online dettagliata di Zhongcun
* I dati meteorologici per Zhongcun Cina si basano su osservazioni climatiche per l'anno 2026
| gen | feb | mar | apr | Maggio | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura massima assoluta (°C) | 10.3 | 10.2 | 19.4 | 27.2 | 28.0 | 29.6 | 31.9 | 30.5 | 26.0 | 21.9 | 22.6 | 13.8 |
| Temperatura media diurna (°C) | 0.4 | 4.2 | 12.5 | 13.4 | 19.2 | 25.3 | 27.5 | 25.7 | 21.1 | 16.3 | 7.1 | -1.2 |
| Temperatura media (°C) | -4.8 | -1.0 | 6.1 | 8.1 | 14.2 | 19.7 | 22.1 | 20.8 | 16.3 | 10.5 | 1.7 | -6.3 |
| Temperatura media notturna (°C) | -9.6 | -5.1 | 0.3 | 3.3 | 9.9 | 14.5 | 17.2 | 16.4 | 12.2 | 5.9 | -2.9 | -10.9 |
| Temperatura minima assoluta (°C) | -22.4 | -13.2 | -7.2 | -2.8 | 2.5 | 10.3 | 13.5 | 10.4 | 5.8 | 1.8 | -10.4 | -21.2 |
| gen | feb | mar | apr | Maggio | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata massima della luce diurna (h) | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 |
| Durata media della luce diurna (h) | 10.0 | 10.8 | 12.0 | 13.1 | 14.1 | 14.6 | 14.4 | 13.5 | 12.4 | 11.3 | 10.2 | 9.7 |
| Durata minima della luce diurna (h) | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 |
| Durata media dell'insolazione (h) | 7.9 | 7.5 | 9.3 | 7.7 | 7.3 | 10.3 | 10.1 | 9.6 | 8.1 | 8.1 | 7.7 | 7.3 |
| Precipitazioni (mm) | 8 | 13 | 10 | 137 | 119 | 27 | 44 | 105 | 71 | 16 | 18 | 22 |
| Giorni di sole | 27 | 19 | 22 | 17 | 13 | 20 | 20 | 14 | 10 | 25 | 24 | 26 |
| Giorni di pioggia | 1 | 2 | 8 | 9 | 18 | 10 | 11 | 17 | 20 | 6 | 4 | 3 |
| Giorni di neve | 3 | 7 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
La somma di precipitazioni più alta a Zhongcun è di