La temperatura media annuale è di 2.2 °C
Temperatura massima assoluta: 20.9 °C
Temperatura minima assoluta: -19.5 °C
Numero di giorni di sole: 101 giorni
Numero di giorni di pioggia: 171 giorni
Numero di giorni di neve: 93 giorni
Guarda mappa online dettagliata di Daoban
* I dati meteorologici per Daoban Cina si basano su osservazioni climatiche per l'anno 2026
| gen | feb | mar | apr | Maggio | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura massima assoluta (°C) | 13.3 | 7.8 | 10.8 | 14.9 | 16.6 | 18.0 | 20.9 | 20.4 | 17.9 | 15.3 | 9.4 | 6.4 |
| Temperatura media diurna (°C) | 1.2 | 2.4 | 1.7 | 8.2 | 10.8 | 13.5 | 16.3 | 16.5 | 14.2 | 8.0 | 4.0 | 1.9 |
| Temperatura media (°C) | -5.9 | -3.8 | -4.4 | 1.9 | 4.9 | 8.1 | 10.6 | 10.9 | 8.5 | 2.6 | -2.7 | -4.7 |
| Temperatura media notturna (°C) | -12.8 | -9.7 | -10.4 | -4.3 | -0.2 | 3.5 | 5.6 | 6.4 | 4.0 | -1.9 | -8.7 | -10.4 |
| Temperatura minima assoluta (°C) | -16.1 | -19.5 | -18.7 | -17.3 | -11.3 | 0.5 | 2.3 | -1.4 | -4.2 | -10.5 | -16.2 | -14.4 |
| gen | feb | mar | apr | Maggio | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata massima della luce diurna (h) | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
| Durata media della luce diurna (h) | 10.3 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.9 | 14.3 | 14.1 | 13.3 | 12.4 | 11.4 | 10.5 | 10.0 |
| Durata minima della luce diurna (h) | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 | 9.0 |
| Durata media dell'insolazione (h) | 8.9 | 8.6 | 8.7 | 9.7 | 8.8 | 7.6 | 9.5 | 8.8 | 8.0 | 7.4 | 8.8 | 8.4 |
| Precipitazioni (mm) | 11 | 28 | 74 | 70 | 117 | 117 | 122 | 123 | 134 | 88 | 27 | 9 |
| Giorni di sole | 19 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | 2 | 6 | 21 | 20 |
| Giorni di pioggia | 0 | 0 | 5 | 15 | 24 | 26 | 24 | 27 | 28 | 19 | 3 | 0 |
| Giorni di neve | 12 | 21 | 23 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 11 |
La somma di precipitazioni più alta a Daoban è di