La temperatura media annuale è di 18.4 °C
Temperatura massima assoluta: 36.0 °C
Temperatura minima assoluta: -2.0 °C
Numero di giorni di sole: 128 giorni
Numero di giorni di pioggia: 235 giorni
Numero di giorni di neve: 2 giorni
Guarda mappa online dettagliata di Dawei
* I dati meteorologici per Dawei Cina si basano su osservazioni climatiche per l'anno 2026
| gen | feb | mar | apr | Maggio | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura massima assoluta (°C) | 16.5 | 19.5 | 23.1 | 32.0 | 31.0 | 34.0 | 36.0 | 34.8 | 35.8 | 26.2 | 23.9 | 18.6 |
| Temperatura media diurna (°C) | 11.0 | 14.8 | 18.2 | 23.6 | 26.6 | 27.8 | 31.4 | 31.6 | 29.2 | 22.1 | 18.8 | 12.9 |
| Temperatura media (°C) | 6.9 | 11.1 | 14.2 | 19.1 | 22.4 | 24.1 | 27.1 | 27.5 | 25.1 | 18.7 | 15.1 | 9.5 |
| Temperatura media notturna (°C) | 3.0 | 8.1 | 10.4 | 15.0 | 18.9 | 21.0 | 23.6 | 24.0 | 21.7 | 16.0 | 11.7 | 5.7 |
| Temperatura minima assoluta (°C) | -2.0 | 5.8 | 5.6 | 9.5 | 14.6 | 17.3 | 19.1 | 21.0 | 18.3 | 11.7 | 6.9 | 0.9 |
| gen | feb | mar | apr | Maggio | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata massima della luce diurna (h) | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 |
| Durata media della luce diurna (h) | 10.5 | 11.1 | 12.0 | 12.9 | 13.6 | 14.0 | 13.8 | 13.2 | 12.3 | 11.5 | 10.7 | 10.3 |
| Durata minima della luce diurna (h) | 10.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
| Durata media dell'insolazione (h) | 5.1 | 3.9 | 5.2 | 7.4 | 7.3 | 6.3 | 8.4 | 9.0 | 7.3 | 4.4 | 5.2 | 4.2 |
| Precipitazioni (mm) | 6 | 21 | 132 | 163 | 134 | 99 | 417 | 238 | 136 | 200 | 33 | 6 |
| Giorni di sole | 21 | 11 | 6 | 8 | 6 | 10 | 9 | 7 | 11 | 5 | 14 | 20 |
| Giorni di pioggia | 9 | 17 | 25 | 22 | 25 | 20 | 22 | 24 | 19 | 26 | 16 | 10 |
| Giorni di neve | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Periodo migliore per visitare Dawei durante i mesi più soleggiati:
La somma di precipitazioni più alta a Dawei è di