La temperatura media annuale è di 11.0 °C
Temperatura massima assoluta: 32.6 °C
Temperatura minima assoluta: -5.0 °C
Numero di giorni di sole: 103 giorni
Numero di giorni di pioggia: 253 giorni
Numero di giorni di neve: 9 giorni
Guarda mappa online dettagliata di Brook
* I dati meteorologici per Brook Germany si basano su osservazioni climatiche per l'anno 2026
| gen | feb | mar | apr | Maggio | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura massima assoluta (°C) | 16.0 | 12.2 | 17.3 | 22.3 | 24.5 | 29.0 | 32.6 | 30.4 | 30.0 | 22.8 | 14.5 | 11.5 |
| Temperatura media diurna (°C) | 6.9 | 7.7 | 9.3 | 12.6 | 17.2 | 23.7 | 22.0 | 22.1 | 22.9 | 15.3 | 8.9 | 6.8 |
| Temperatura media (°C) | 4.9 | 4.7 | 6.0 | 8.2 | 12.7 | 18.4 | 17.9 | 17.7 | 17.9 | 12.4 | 6.6 | 5.0 |
| Temperatura media notturna (°C) | 2.7 | 1.8 | 3.1 | 3.6 | 8.1 | 12.9 | 14.2 | 13.7 | 13.3 | 9.9 | 4.2 | 3.1 |
| Temperatura minima assoluta (°C) | -3.6 | -4.3 | -3.1 | -2.7 | 3.8 | 7.7 | 11.2 | 10.0 | 8.9 | 2.6 | -3.3 | -5.0 |
| gen | feb | mar | apr | Maggio | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata massima della luce diurna (h) | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | 15.0 | 13.0 | 11.0 | 9.0 | 7.0 |
| Durata media della luce diurna (h) | 8.2 | 9.9 | 11.9 | 14.0 | 15.8 | 16.8 | 16.3 | 14.7 | 12.7 | 10.6 | 8.7 | 7.7 |
| Durata minima della luce diurna (h) | 7.0 | 9.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 15.0 | 13.0 | 11.0 | 9.0 | 7.0 | 7.0 |
| Durata media dell'insolazione (h) | 2.6 | 4.0 | 5.3 | 9.1 | 10.6 | 13.1 | 11.4 | 10.3 | 9.6 | 4.4 | 3.4 | 1.2 |
| Precipitazioni (mm) | 104 | 54 | 93 | 59 | 47 | 100 | 112 | 99 | 44 | 161 | 121 | 168 |
| Giorni di sole | 9 | 12 | 4 | 13 | 12 | 18 | 2 | 5 | 18 | 4 | 1 | 5 |
| Giorni di pioggia | 21 | 15 | 26 | 17 | 19 | 12 | 29 | 26 | 12 | 27 | 27 | 22 |
| Giorni di neve | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
Periodo migliore per visitare Brook durante i mesi più soleggiati:
Mesi con la più lunga durata media della luce diurna a Brook:
La somma di precipitazioni più alta a Brook è di