La temperatura media annuale è di 25.1 °C
Temperatura massima assoluta: 42.0 °C
Temperatura minima assoluta: 5.8 °C
Numero di giorni di sole: 227 giorni
Numero di giorni di pioggia: 138 giorni
Guarda mappa online dettagliata di Mohan
* I dati meteorologici per Mohan India si basano su osservazioni climatiche per l'anno 2026
| gen | feb | mar | apr | Maggio | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura massima assoluta (°C) | 29.5 | 33.8 | 35.4 | 39.9 | 42.0 | 39.8 | 34.2 | 31.4 | 32.8 | 34.2 | 32.1 | 28.0 |
| Temperatura media diurna (°C) | 23.6 | 30.0 | 32.1 | 35.9 | 37.7 | 35.9 | 31.1 | 30.0 | 30.7 | 32.3 | 28.9 | 24.8 |
| Temperatura media (°C) | 16.3 | 21.7 | 24.9 | 29.0 | 31.4 | 30.7 | 27.1 | 26.3 | 26.5 | 26.0 | 22.5 | 18.6 |
| Temperatura media notturna (°C) | 10.0 | 13.7 | 18.2 | 22.0 | 25.0 | 26.4 | 24.3 | 23.5 | 23.4 | 20.1 | 16.6 | 13.4 |
| Temperatura minima assoluta (°C) | 5.8 | 8.3 | 14.4 | 18.7 | 19.7 | 23.3 | 23.1 | 21.9 | 21.0 | 16.6 | 14.2 | 10.4 |
| gen | feb | mar | apr | Maggio | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata massima della luce diurna (h) | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 |
| Durata media della luce diurna (h) | 10.8 | 11.4 | 12.0 | 12.7 | 13.3 | 13.6 | 13.4 | 12.9 | 12.3 | 11.6 | 11.0 | 10.7 |
| Durata minima della luce diurna (h) | 10.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 13.0 | 13.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | 10.0 |
| Durata media dell'insolazione (h) | 9.6 | 10.3 | 10.5 | 10.9 | 11.4 | 9.0 | 7.6 | 8.6 | 8.8 | 10.7 | 9.6 | 8.2 |
| Precipitazioni (mm) | 1 | 0 | 13 | 28 | 10 | 144 | 409 | 139 | 245 | 3 | 16 | 2 |
| Giorni di sole | 27 | 28 | 22 | 26 | 26 | 13 | 0 | 1 | 3 | 30 | 25 | 26 |
| Giorni di pioggia | 4 | 0 | 9 | 4 | 5 | 17 | 31 | 30 | 27 | 1 | 5 | 5 |
| Giorni di neve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La somma di precipitazioni più alta a Mohan è di