La temperatura media annuale è di 25.7 °C
Temperatura massima assoluta: 37.2 °C
Temperatura minima assoluta: 17.8 °C
Numero di giorni di sole: 63 giorni
Numero di giorni di pioggia: 302 giorni
Guarda mappa online dettagliata di Kalibunder
* I dati meteorologici per Kalibunder Indonesia si basano su osservazioni climatiche per l'anno 2026
| gen | feb | mar | apr | Maggio | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura massima assoluta (°C) | 31.2 | 29.1 | 30.3 | 30.6 | 31.3 | 31.3 | 31.5 | 33.9 | 36.1 | 37.2 | 35.5 | 34.3 |
| Temperatura media diurna (°C) | 28.2 | 26.8 | 28.5 | 29.6 | 29.5 | 29.9 | 30.3 | 32.3 | 33.7 | 35.2 | 32.7 | 31.4 |
| Temperatura media (°C) | 24.4 | 23.8 | 24.4 | 25.0 | 25.3 | 25.3 | 25.3 | 26.2 | 27.0 | 28.1 | 26.8 | 26.4 |
| Temperatura media notturna (°C) | 21.4 | 21.5 | 21.1 | 21.4 | 21.7 | 21.5 | 21.1 | 20.7 | 21.3 | 22.7 | 22.8 | 22.6 |
| Temperatura minima assoluta (°C) | 20.2 | 18.5 | 20.1 | 18.9 | 20.1 | 20.1 | 19.3 | 18.3 | 17.8 | 21.3 | 22.0 | 21.1 |
| gen | feb | mar | apr | Maggio | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata massima della luce diurna (h) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| Durata media della luce diurna (h) | 12.5 | 12.3 | 12.1 | 12.0 | 11.8 | 11.7 | 11.8 | 11.9 | 12.1 | 12.3 | 12.4 | 12.5 |
| Durata minima della luce diurna (h) | 12.0 | 12.0 | 12.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 12.0 | 12.0 | 12.0 |
| Durata media dell'insolazione (h) | 8.3 | 5.3 | 8.7 | 9.7 | 10.0 | 10.2 | 10.4 | 11.0 | 11.2 | 11.0 | 9.8 | 9.7 |
| Precipitazioni (mm) | 443 | 548 | 356 | 179 | 131 | 84 | 54 | 19 | 12 | 46 | 167 | 174 |
| Giorni di sole | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 13 | 17 | 15 | 3 | 2 | 4 |
| Giorni di pioggia | 31 | 28 | 31 | 29 | 27 | 26 | 18 | 14 | 15 | 28 | 28 | 27 |
| Giorni di neve | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
La somma di precipitazioni più alta a Kalibunder è di