La temperatura media annuale è di 14.3 °C
Temperatura massima assoluta: 39.9 °C
Temperatura minima assoluta: -8.2 °C
Numero di giorni di sole: 225 giorni
Numero di giorni di pioggia: 137 giorni
Numero di giorni di neve: 3 giorni
Guarda mappa online dettagliata di Payer
* I dati meteorologici per Payer Spagna si basano su osservazioni climatiche per l'anno 2026
| gen | feb | mar | apr | Maggio | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Temperatura massima assoluta (°C) | 15.2 | 17.4 | 23.3 | 30.6 | 27.9 | 35.0 | 39.9 | 38.3 | 31.3 | 31.9 | 20.4 | 19.3 |
| Temperatura media diurna (°C) | 7.9 | 10.2 | 15.4 | 21.4 | 20.8 | 25.9 | 33.9 | 33.2 | 26.3 | 21.6 | 14.0 | 11.3 |
| Temperatura media (°C) | 3.7 | 4.7 | 9.8 | 14.8 | 15.2 | 20.0 | 26.8 | 26.1 | 19.5 | 15.6 | 9.3 | 5.8 |
| Temperatura media notturna (°C) | -0.3 | 0.3 | 4.1 | 7.5 | 9.3 | 13.9 | 18.6 | 18.3 | 13.5 | 10.0 | 5.1 | 1.0 |
| Temperatura minima assoluta (°C) | -8.2 | -6.0 | -4.6 | 2.9 | 5.7 | 7.8 | 15.1 | 12.8 | 7.6 | 4.2 | -1.6 | -4.1 |
| gen | feb | mar | apr | Maggio | giu | lug | ago | set | ott | nov | dic | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Durata massima della luce diurna (h) | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 |
| Durata media della luce diurna (h) | 9.8 | 10.8 | 12.0 | 13.2 | 14.2 | 14.8 | 14.5 | 13.6 | 12.4 | 11.2 | 10.1 | 9.6 |
| Durata minima della luce diurna (h) | 9.0 | 10.0 | 11.0 | 12.0 | 13.0 | 14.0 | 14.0 | 13.0 | 11.0 | 10.0 | 9.0 | 9.0 |
| Durata media dell'insolazione (h) | 6.9 | 8.2 | 9.5 | 11.6 | 11.1 | 11.5 | 13.2 | 12.4 | 10.7 | 8.5 | 7.0 | 6.4 |
| Precipitazioni (mm) | 86 | 13 | 24 | 3 | 83 | 103 | 7 | 2 | 45 | 71 | 43 | 39 |
| Giorni di sole | 18 | 18 | 22 | 24 | 12 | 12 | 24 | 29 | 14 | 15 | 18 | 19 |
| Giorni di pioggia | 10 | 10 | 9 | 6 | 19 | 18 | 7 | 2 | 16 | 16 | 12 | 12 |
| Giorni di neve | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Periodo migliore per visitare Payer durante i mesi più soleggiati:
La somma di precipitazioni più alta a Payer è di