• USD
  • Accedere
  • Registrarsi
Tripvenue
Back
  • Escursioni
  • Blog
  • Accedere
  • Iscriversi
  1. Pagina iniziale
  2. Weather
  3. United States
  4. Kansas
  5. Nemaha County
  6. Ontario
  7. Weather in December

Weather in Ontario in December

Dicembre weather forecast for Ontario, United States

Average temperature in December is 3.8 °C

Average daytime temperature is 8.4 °C

Average night temperature is 0.6 °C

Absolute maximum temperature: 15.7 °C

Absolute minimum temperature: -5 °C

Number of sunny days: 18

Number of rainy days: 12

Number of snow days: 1

Precipitation sum: 83 mm

* Weather data for Ontario United States is based on climate observations for 2023 year

Air temperature forecast for Ontario in December

Dicembre (°C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Maximum temperature 5.9 4.5 7.5 8.8 7.5 11.1 15.7 14.5 10.1 6.6 8.8 5.4 8.6 8.7 6.6 6.5 10.5 6.1 8.2 11.6 12.7 14.8 13 13.7 6.7 1.3 2.5 4.1 6.3 8.6 4.2
Apparent max temperature 0.8 0.7 3.4 4.4 2.4 5.7 11.3 10.7 5.9 1.6 4.5 0.8 5.6 5.4 5.1 4.9 6 2.1 2.1 9 10.6 13.1 11 11.5 2.5 -2.5 -2.9 -1 1.5 4.7 0.2
Mean temperature 2.2 -0.4 1.1 1.7 4.2 2.5 10 10.8 5.6 1.5 2.8 2.9 2.2 2.6 5.7 5.1 3.5 1.8 1.2 5.7 10.1 11.4 5.9 13 1.9 -0.7 -0.2 0.4 1.9 2.1 0.2
Apparent mean temperature -5.6 -9 -6.7 -6.8 -4.4 -6.9 1.8 2.5 -3.3 -8.1 -6.5 -5.7 -6 -5.5 0.2 -1 -5 -8.4 -7.7 -1.6 5.6 8.2 -1 5.5 -5.8 -6.9 -7.2 -6.3 -5.8 -5.2 -7.5
Minimum temperature -0.1 -5 -2.4 -2.9 1.4 -2.4 6.5 6.7 2.3 -3.3 -1.5 -0.4 -2 -1.3 3.3 3.4 -1.2 -2.8 -3.3 2.2 7.7 9.7 2.6 8.3 -0.1 -1.6 -1.4 -0.8 -0.1 -0.8 -1.7
Apparent min temperature -3 -3.9 -2.5 -2.5 -0.9 -2 5.7 7.2 0.3 -3.9 -1.8 -1.6 -1.8 -1.1 3.1 1.8 -0.3 -3.2 -4.1 1.7 8 10 3.2 10.5 -3.2 -5.6 -5.4 -4.6 -3.2 -2 -4.9

Ontario monthly weather indicators

Dicembre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Daylight duration (h) 9.6 9.6 9.6 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.5 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4 9.4
Sunshine duration (h) 1.7 6.2 5.8 8.1 8.5 8.4 8.5 7.4 8.4 7.9 8.4 6 8.2 5.9 0 0.4 8.4 8.4 7.8 4.6 0 3.8 0.2 0 0 0.2 2.6 4.5 8.4 5.9 2.2
Precipitation (mm) 12.3 0 0.8 0.1 0.1 0 0 0 2.8 0 0 0 0 0 13.3 2.9 0 0 0 0 0.3 5 0 20.3 20.2 3.4 1.2 0 0 0 0
Precipitation hours 9 0 3 1 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 13 11 0 0 0 0 2 13 0 15 17 18 8 0 0 0 0
Wind speed (m/s) 24.8 9.8 15 20 25.5 23.1 28.5 22.1 30.8 22.9 16.3 17.3 12.6 12.3 11.7 22.6 16.3 22.3 24.1 20.9 12.3 14.5 21.2 27 23.1 19.8 26.1 19.3 21.2 15.6 21.6

What is the weather like in Ontario in December 2024?

In December 2023, the highest daytime temperature in Ontario was 15.7°C.

While the minimum temperature at night dropped to -5°C.

The average nighttime and daytime temperatures during December in Ontario are 0.6°C and 8.4°C respectively.

The precipitation sum in December is about 83 mm.

Ontario - weather forecast by months

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

Weather in the cities closed to Ontario

  • Holton 16.8km
  • Seneca 33.6km
  • Hiawatha 43.5km
  • Westmoreland 49.5km
  • Falls City 59.9km
  • Topeka 60.3km
  • Oskaloosa 62.6km
  • Pawnee City 64.6km
  • Atchison 65.2km
  • Alma 70.5km
  • Troy 71.9km
Escursioni uniche nelle città
  • Roma
  • Venezia
  • Bari
  • Matera
  • Gorizia
  • Alberobello
  • Trieste
  • Merano
  • Verona
  • Desenzano del Garda
  • Cortona
  • Genova
  • Arezzo
  • Siena
  • Aquileia
  • Lecce
Informazione
  • Contattateci
  • Area personale
  • Добавить экскурсию
  • Пользовательское соглашение
© tripvenue.it
Register