• USD
  • Accedere
  • Registrarsi
Tripvenue
Back
  • Escursioni
  • Blog
  • Accedere
  • Iscriversi
  1. Pagina iniziale
  2. Weather
  3. United States
  4. Tennessee
  5. Coffee County
  6. Westside Heights
  7. Weather in August

Weather in Westside Heights in August

Agosto weather forecast for Westside Heights, United States

Average temperature in August is 24.7 °C

Average daytime temperature is 29.7 °C

Average night temperature is 20.9 °C

Absolute maximum temperature: 35.5 °C

Absolute minimum temperature: 15.9 °C

Number of sunny days: 10

Number of rainy days: 21

Number of snow days:

Precipitation sum: 183 mm

* Weather data for Westside Heights United States is based on climate observations for 2023 year

Air temperature forecast for Westside Heights in August

Agosto (°C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Maximum temperature 32.1 32.7 27.9 25.7 30.7 31.5 27.4 26.4 28.8 28.2 29.9 27.6 31.2 31.8 26.8 25.7 27.6 28.7 29.7 31.7 32.8 34 35.5 33.9 34.4 33.5 26.2 24.1 27.4 28.8 27.5
Apparent max temperature 33.7 34.6 31.4 30.2 36.7 37.4 31.1 28.3 31.4 31.2 35.1 32.4 38 37.2 30.2 27 28.9 32.5 33.3 35.7 37.9 38.7 40.6 40.9 40 39.5 30 29.3 31.7 28.8 29.6
Mean temperature 25.8 25.4 24.4 23.3 24.7 26 23.8 22.9 23.1 23 24.6 24.8 25.6 25 23.7 21.4 22.5 23.6 23.4 25.7 27 28.4 28.6 27.8 27.7 28.3 23.9 22.8 23.1 23.3 21.8
Apparent mean temperature 20.3 20.4 24.8 24.8 25.2 26.9 22.1 21.9 21.7 20.6 24.1 24.5 25.3 25.9 24.7 18 19.2 22.1 19.8 21.7 24.8 27.1 26.4 28.7 26.4 28.8 24.9 25.2 24.2 18.8 15
Minimum temperature 19.6 19.1 21.9 21.5 21.2 23 20.8 19.4 19.4 19.5 21 21.8 21.5 22.2 21.7 17 17.7 20.4 18.5 20.4 22.1 23.1 23 24.4 22.4 24.4 22.4 21.5 21 18.6 15.9
Apparent min temperature 26.7 26.7 27.6 27.3 29.4 30.5 26.9 25.4 25.7 25.2 28.8 29 30.6 29.4 26.6 22.6 24.3 25.9 25.5 28.3 30.9 32.8 32.8 33 32.8 33.7 27.7 26.8 27 24 22.1

Westside Heights monthly weather indicators

Agosto 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31
Daylight duration (h) 13.9 13.9 13.9 13.8 13.8 13.8 13.8 13.7 13.7 13.7 13.6 13.6 13.6 13.5 13.5 13.5 13.4 13.4 13.4 13.3 13.3 13.3 13.2 13.2 13.2 13.1 13.1 13.1 13 13 13
Sunshine duration (h) 12.8 12 5 3.3 10.5 10.5 6.3 9 6.9 7.4 11.5 3.4 7.9 8.4 11.9 10.9 11.2 11 12.4 12.3 12.3 12.2 12.2 8.2 11.1 12.1 4.4 4 8.6 11.9 12
Precipitation (mm) 0 0 10.3 17.3 4.7 7.4 21.8 0.2 0.3 18.4 5.4 1.6 3.2 5.7 34.5 0 0.1 0.5 0 0 0 0 0 8.3 0.8 0.5 11.2 22.6 7.9 0 0
Precipitation hours 0 0 7 15 5 11 8 2 2 8 13 6 8 4 6 0 1 3 0 0 0 0 0 3 3 4 10 16 20 0 0
Wind speed (m/s) 13.9 10.8 12.8 11.5 13.5 13.9 19 15.5 13.5 16.4 9.2 19.6 13.2 18.8 14.8 10.4 10.1 11.4 11.2 11 8.3 12.6 12.3 15.5 11.4 9.1 24 13.4 11.5 19.1 15.9

What is the weather like in Westside Heights in August 2024?

In August 2023, the highest daytime temperature in Westside Heights was 35.5°C.

While the minimum temperature at night dropped to 15.9°C.

The average nighttime and daytime temperatures during August in Westside Heights are 20.9°C and 29.7°C respectively.

The precipitation sum in August is about 183 mm.

Westside Heights - weather forecast by months

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

Weather in the cities closed to Westside Heights

  • Lynchburg 15.4km
  • Manchester 19.2km
  • Winchester 20.9km
  • Shelbyville 25.9km
  • Fayetteville 38.3km
  • Altamont 46.4km
  • Lewisburg 52.2km
  • Woodbury 54.9km
  • McMinnville 55.5km
  • Murfreesboro 57.1km
Escursioni uniche nelle città
  • Roma
  • Venezia
  • Matera
  • Gorizia
  • Alberobello
  • Trieste
  • Bari
  • Siena
  • Aquileia
  • Lecce
  • Udine
  • Monte Sant'Angelo
  • Milano
  • Torino
  • Palmanova
  • Bolzano
Informazione
  • Contattateci
  • Area personale
  • Добавить экскурсию
  • Пользовательское соглашение
© tripvenue.it
Register