• USD
  • Accedere
  • Registrarsi
Tripvenue
Back
  • Escursioni
  • Blog
  • Accedere
  • Iscriversi
  1. Pagina iniziale
  2. Weather
  3. United States
  4. New York
  5. Allegany County
  6. Burns
  7. Weather in September

Weather in Burns in September

Settembre weather forecast for Burns, United States

Average temperature in September is 16.8 °C

Average daytime temperature is 22.4 °C

Average night temperature is 12.6 °C

Absolute maximum temperature: 31.1 °C

Absolute minimum temperature: 6.2 °C

Number of sunny days: 13

Number of rainy days: 17

Number of snow days:

Precipitation sum: 39 mm

* Weather data for Burns United States is based on climate observations for 2023 year

Air temperature forecast for Burns in September

Settembre (°C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Maximum temperature 23.5 26.9 29.6 31 31 31.1 29.2 24.8 20.8 22.9 22.4 24.5 20.9 17.4 20.1 20.8 20.3 20.1 18.7 20.6 21.8 21 16.5 16.8 18.1 18.2 19 20.3 21.1 23.6
Apparent max temperature 25.3 28.1 32 34.2 34.5 34.3 31.1 27 22.6 25.4 23.6 24.8 20.4 14.9 19.6 20.6 19.7 18.8 15.6 19.8 21.5 20.4 13.8 16.6 17.3 15.7 16.6 18.5 21.7 23.1
Mean temperature 15.8 18.4 22.9 24.8 24.2 24.2 23 20.6 18.5 18.9 18.8 18.1 17.4 13.9 13.5 13.7 13.9 15.6 14.3 14.4 13.4 13.8 13.1 13.1 14.5 13.8 12.9 13.6 15.5 16.8
Apparent mean temperature 8.4 10.9 19 22.7 20.9 19.7 21.1 19 17.5 18.8 17.9 12.7 15 9 6.9 6.1 6.7 9.7 10.1 7.7 4.2 6.7 9.5 8.6 10.8 8.7 6.6 6.6 11.6 11.7
Minimum temperature 9.5 12.4 18.1 21.1 18.9 17.7 19.4 17.3 16.6 17 16.4 12.7 14.6 10.2 8.7 7.7 7.9 10.4 11.7 8.7 6.2 8.3 10.6 11 11.9 10.4 8.7 8.6 12.3 11.7
Apparent min temperature 15.9 18.2 24.4 26.8 26.7 27 25.4 22.6 19.7 21 20.4 18.7 17.7 12.3 12.2 12.5 13.1 14.9 12.3 13.1 12.4 12.5 11.4 11.8 14 12.1 11.1 11.7 15.3 16.9

Burns monthly weather indicators

Settembre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
Daylight duration (h) 13.2 13.1 13.1 13 13 12.9 12.9 12.8 12.8 12.8 12.7 12.7 12.6 12.6 12.5 12.5 12.4 12.4 12.3 12.3 12.2 12.2 12.1 12.1 12 12 11.9 11.9 11.9 11.8
Sunshine duration (h) 12.2 10.1 11.9 12 11.9 11.9 10.5 9.6 0 4.5 10.4 10.4 10.5 10.7 11.6 11.6 7.4 11.5 10.1 11.4 11.3 11 1.5 0.2 2.6 7.8 11 9.8 5.2 10.3
Precipitation (mm) 0 0.2 0.1 0 0 0.2 11.2 2.7 7.6 2.7 2 0.7 3.2 0 0 0 0 2.4 0.1 0 0 0 0.7 3.4 0.8 0.4 0 0 0.4 0
Precipitation hours 0 1 1 0 0 2 6 8 11 8 10 3 10 0 0 0 0 6 1 0 0 0 3 14 3 2 0 0 2 0
Wind speed (m/s) 7.9 13.7 13.6 15.8 11.1 10.2 17.9 10.8 9.7 6.6 10 13.1 13.5 14 10.4 11.7 11.7 16.1 19.3 12.6 7.7 12.1 12.3 14.8 13.2 15.5 12 12 11 11.5

What is the weather like in Burns in September 2024?

In September 2023, the highest daytime temperature in Burns was 31.1°C.

While the minimum temperature at night dropped to 6.2°C.

The average nighttime and daytime temperatures during September in Burns are 12.6°C and 22.4°C respectively.

The precipitation sum in September is about 39 mm.

Burns - weather forecast by months

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

Weather in the cities closed to Burns

  • Belmont 34.3km
  • Bath 35km
  • Geneseo 41.4km
  • Warsaw 48km
  • Penn Yan 60.7km
  • Canandaigua 61km
  • Watkins Glen 70.1km
  • Batavia 73.6km
  • Coudersport 76.8km
  • Rochester 81.1km
  • Wellsboro 83.4km
Escursioni uniche nelle città
  • Roma
  • Venezia
  • Trieste
  • Bari
  • Matera
  • Gorizia
  • Alberobello
  • Milano
  • Torino
  • Palmanova
  • Bolzano
  • Cividale del Friuli
  • Merano
  • Verona
  • Desenzano del Garda
  • Cortona
Informazione
  • Contattateci
  • Area personale
  • Добавить экскурсию
  • Пользовательское соглашение
© tripvenue.it
Register