• USD
  • Accedere
  • Registrarsi
Tripvenue
Back
  • Escursioni
  • Blog
  • Accedere
  • Iscriversi
  1. Pagina iniziale
  2. Weather
  3. Vietnam
  4. Tỉnh Bình Thuận
  5. Huyện Phú Quý
  6. Phú Quý
  7. Weather in February

Weather in Phú Quý in February

Febbraio weather forecast for Phú Quý, Vietnam

Average temperature in February is 24.8 °C

Average daytime temperature is 25.3 °C

Average night temperature is 24.3 °C

Absolute maximum temperature: 26.2 °C

Absolute minimum temperature: 23.6 °C

Number of sunny days: 18

Number of rainy days: 10

Number of snow days:

Precipitation sum: 2 mm

* Weather data for Phú Quý Vietnam is based on climate observations for 2023 year

Air temperature forecast for Phú Quý in February

Febbraio (°C) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Maximum temperature 24.9 25.1 25.2 25 24.8 25.1 25.4 25.5 25.5 25.4 25.9 26.1 26.2 26.1 26.1 25.8 25 25.2 25.1 24.8 24.8 25.1 24.9 24.9 24.9 24.7 24.9 25.3
Apparent max temperature 25 26.2 26.1 25.6 25.9 27.3 28.3 26.7 27.4 27.3 28.5 29.3 30.2 30.2 25.5 23.1 23.3 25 25.1 23.2 22.6 22.7 22.8 22 21.6 20.5 21.8 23.8
Mean temperature 24.4 24.9 25 24.7 24.4 24.7 25 25 25.1 25 25.3 25.5 25.6 25.7 25.6 24.9 24.5 24.8 24.7 24.4 24.3 24.4 24.6 24.4 24.4 24.3 24.4 25
Apparent mean temperature 22.9 24.3 23.5 23.8 24 24.6 26.2 25.6 25.9 25.1 26.5 26.8 28.5 24.9 20.9 21.1 21.8 23.4 21.4 20.7 20.5 20.4 21.3 18.6 18.6 18.3 19.7 21.6
Minimum temperature 23.6 24.6 24.7 24.3 24 24.2 24.7 24.6 24.8 24.4 24.8 25 25 25.2 24.7 24.3 24.1 24.5 24.3 24.1 23.9 23.7 24.1 24 23.8 23.8 24 24.3
Apparent min temperature 24 25.3 24.9 24.9 24.9 26.1 26.9 26.2 26.5 26.5 27.6 28.2 29.5 27.3 23.4 21.7 22.5 24.1 23.2 21.9 21.5 21.7 21.9 20.2 19.8 19.1 20.6 22.3

Phú Quý monthly weather indicators

Febbraio 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
Daylight duration (h) 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.7 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.8 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9 11.9
Sunshine duration (h) 5.8 9.6 10.3 10.5 10.9 10.7 10.8 10.7 10.8 10.9 10.9 10.8 10.9 11 11.1 10.9 8.6 9.8 11 11.1 11.2 11.1 11 11.2 11.2 10.9 9.9 10.5
Precipitation (mm) 0.1 0.2 0.1 0 0 0 0 0.2 0.1 0 0 0 0 0 0.2 0.3 0.1 0.1 0 0 0 0 0 0 0 0.2 0 0
Precipitation hours 1 2 1 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Wind speed (m/s) 43.7 40.4 43.7 39.8 38.3 34 28.8 36.2 35.2 33.1 30.8 27.5 22.5 39 57.7 57.6 54.9 44.9 55 52.9 57.7 54.9 54.6 64.7 65.8 69.3 66 57

What is the weather like in Phú Quý in February 2024?

In February 2023, the highest daytime temperature in Phú Quý was 26.2°C.

While the minimum temperature at night dropped to 23.6°C.

The average nighttime and daytime temperatures during February in Phú Quý are 24.3°C and 25.3°C respectively.

The precipitation sum in February is about 2 mm.

Phú Quý - weather forecast by months

Gennaio Febbraio Marzo Aprile Maggio Giugno Luglio Agosto Settembre Ottobre Novembre Dicembre

Weather in the cities closed to Phú Quý

  • Phan Thiết 101.7km
  • Ma Lâm 107.3km
  • Phước Dân 112.3km
  • Phan Rang-Tháp Chàm 116.7km
  • Khánh Hải 120km
  • Thuận Nam 121km
  • Tân Sơn 140.9km
  • Thạnh Mỹ 146.5km
  • Bác Ái 147.3km
  • Liên Hương 82.3km
  • Chợ Lầu 91.1km
Escursioni uniche nelle città
  • Roma
  • Venezia
  • Bari
  • Matera
  • Gorizia
  • Alberobello
  • Trieste
  • Cortona
  • Genova
  • Arezzo
  • Siena
  • Aquileia
  • Lecce
  • Udine
  • Monte Sant'Angelo
  • Milano
Informazione
  • Contattateci
  • Area personale
  • Добавить экскурсию
  • Пользовательское соглашение
© tripvenue.it
Register